As medidas podem variar levemente (1 a 3 cm) , por isso é sempre bom recomendar que o cliente meça uma peça que já possua.
O modelo Limited possui um corte mais ajustado ao corpo (Tailored Fit) em comparação ao modelo Game.
| Tamanho | Largura (Peito) | Comprimento |
| S (P) | 52 - 54 cm | 74 - 76 cm |
| M (M) | 55 - 57 cm | 77 - 79 cm |
| L (G) | 58 - 60 cm | 80 - 82 cm |
| XL (GG) | 61 - 63 cm | 82 - 84 cm |
| 2XL (XGG) | 65 - 67 cm | 84 - 86 cm |
| 3XL (G1) | 69 - 71 cm | 86 - 88 cm |
Nota: As jerseys femininas são menores e possuem as mangas mais curtas.
| Tamanho | Largura (Peito) | Comprimento |
| S (P) | 44 - 46 cm | 66 - 68 cm |
| M (M) | 47 - 49 cm | 68 - 70 cm |
| L (G) | 50 - 52 cm | 70 - 72 cm |
| XL (GG) | 54 - 56 cm | 72 - 74 cm |
| 2XL (XGG) | 58 - 60 cm | 74 - 76 cm |
| 3XL (G1) | 62 - 64 cm | 76 - 78 cm |
As jerseys retrôs da Mitchell & Ness costumam ter um corte um pouco mais largo e pesado, seguindo o padrão da época dos jogadores clássicos.
| Tamanho | Largura (Peito) | Comprimento |
| S (P) | 53 - 55 cm | 73 - 75 cm |
| M (M) | 56 - 58 cm | 76 - 78 cm |
| L (G) | 59 - 61 cm | 79 - 81 cm |
| XL (GG) | 63 - 65 cm | 82 - 84 cm |
| 2XL (XGG) | 67 - 69 cm | 85 - 87 cm |
| 3XL (G1) | 71 - 73 cm | 88 - 90 cm |
⚠️ Como medir: > 1. Largura: Meça de uma axila à outra na parte frontal da camisa.
2. Comprimento: Meça do ombro até a barra inferior.
Na dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.
